Belka DX Einstellungen
Hier das Einstellungs-PDF aus dem Video: Belka-DX-Einstellungen
Wer ein Video zum den Einstellungen schauen möchte (folgt in Kürze):
SSB‑Bandübersicht & Belka DX – Traditionelle Einstellungen für den Alltagsbetrieb
Dieser Beitrag fasst die gängigen (und bewährten) Frequenzbereiche für SSB‑Phonie zusammen, ergänzt um praktische Hinweise für den Belka DX. Alles ist so aufbereitet, wie es alte Hasen seit Jahren handhaben – doch auch Einsteiger finden hier eine solide Grundlage.
1 · Kompakte SSB‑Tabelle*
Band | SSB‑Bereich (kHz) | Seite | RX‑BW (kHz) | λ⁄2‑Dipol (m) |
---|---|---|---|---|
160 m | 1 840 – 2 000 | LSB | 2,4 – 3,0 | 82,9 – 75,0 |
80 m | 3 600 – 3 800 | LSB | 2,4 – 3,0 | 42,9 – 39,5 |
60 m | 5 351,5 – 5 366,5 | USB | 2,4 – 2,7 | 28,0 – 27,9 |
40 m | 7 060 – 7 200 | LSB | 2,4 – 2,8 | 21,4 – 20,8 |
20 m | 14 150 – 14 350 | USB | 2,4 – 3,0 | 10,7 – 10,5 |
17 m | 18 110 – 18 168 | USB | 2,4 – 3,0 | 8,30 – 8,26 |
15 m | 21 200 – 21 450 | USB | 2,4 – 3,0 | 7,14 – 6,99 |
12 m | 24 940 – 24 990 | USB | 2,4 – 3,0 | 6,03 – 6,00 |
10 m | 28 300 – 29 700 | USB | 2,4 – 3,0 | 5,36 – 5,05 |
CB 1–40 (DE) | 26 965 – 27 405 | USB1 | 2,4 – 3,0 | 5,56 – 5,47 |
CB 41–80 | 27 415 – 27 855 | USB1 | 2,4 – 3,0 | 5,47 – 5,39 |
„Freeband“ | 25 615 – 28 305 | USB / LSB | 2,4 – 3,0 | 5,86 – 5,30 |
*Die Frequenzbereiche folgen den IARU‑R1‑Empfehlungen. 30 m (10,10 – 10,15 MHz) ist weltweit nur CW und Digimodes vorbehalten und fehlt daher bewusst. 1In Deutschland ist auf CB‑SSB ausschließlich USB zulässig.
2 · Formel & Praxistipp zur Dipollänge
Längen ≈ L [m] = 150 / f [MHz]. Verwenden Sie für isolierte Litze bzw. GFK‑Abspannung 2–4 % kürzere Drähte – das hat sich seit Jahrzehnten bewährt.
3 · Belka DX – Funktionen (relevante Auswahl)
Bedienfolge | Funktion | Praxishinweis |
---|---|---|
VOL drehen | Lautstärke | |
VOL ×2 → drehen | Sensitivity – z.B. 20 dB (ohne Skala) Digitale ZF‑Dämpfung |
|
MOD 1× → drehen → drücken | Betriebsart wählen | LSB < 10 MHz, USB > 10 MHz |
MOD 2× → drehen | Hi‑Cut (oberer Filterrand) | Enger = dunkler Ton, breiter = mehr Höhen |
MOD 3× → drehen | Lo‑Cut (unterer Filterrand) | Höherer Wert beseitigt Brummen/Wummern |
Hi‑ & Lo‑Cut gemeinsam verschieben = Passband‑Shift | ||
PWR kurz | Systemmenü (Timer, Display‑Timeout) | Keine Funkparameter! |
MOD > 2 s | Display aus | Hilfreich, falls das LCD selbst QRM macht |
Kein „PRE“: Der Belka DX besitzt keinen unabhängigen HF‑Vorverstärker. Was oft als „Gain“ missverstanden wird, ist ausschließlich die digitale Sensitivity.
4 · Sensitivity‑Faustregeln
- Low‑Bands (160/80 m): meist 0 dB oder leicht negativ.
- High‑Bands & CB‑DX: meist 0 dB und keine Absenkung, vor allem bei leisen Signalen.
- Kratzt oder zerrt es? → zuerst Sensitivity reduzieren, dann am Audio‑Filter drehen.
5 · Schlusswort
Wer sich an diese traditionellen Einstellungen hält, liegt seit Jahrzehnten richtig. Probieren, anpassen – aber stets mit Respekt vor Bandplan und guter Betriebsführung.
Eine Alternative: